Lugar de origem: | China |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificação: | API-5CT |
Número do modelo: | 20" |
Quantidade de ordem mínima: | 20 TON |
---|---|
Preço: | USD |
Termos de pagamento: | T/T. |
Grau: | J55 K55 N80 L80 P110 | padrão: | API 5CT |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Embalagem de OCTG | Tamanho: | 20" |
Destacar: | embalagem de poço de petróleo,embalagem da plataforma petrolífera |
A embalagem é uma tubulação do grande-diâmetro de que serva como o retentor estrutural para as paredes
poços de petróleo e gás, ou wellbore. É introduzido em um furo bom e cimentado no lugar
para proteger ambas as formações subsuperficiais e o wellbore do desmoronamento e reservá-los
líquido de perfuração a circular e extração a ocorrer.
O.D. | Nominal | O.D. | W.T. | Nominal | Tipo de extremidade de tubulação | ||||||||
Peso | Peso | Categoria | |||||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | ||||||||
Em. | milímetro | Em. | milímetro | H-40 | K-55 | M-65 | C-95 | Type1, Q | T-95 | P-110 | |||
20" | 94,00 | 20,000 | 508,00 | 0,438 | 11,13 | 139,89 | PSL | PSLB | PSLB | -- | -- | -- | -- |
106,50 | 20,000 | 508,00 | 0,500 | 12,70 | 158,49 | -- | PSLB | PSLB | -- | -- | -- | -- | |
133,00 | 20,000 | 508,00 | 0,635 | 16,13 | 197,93 | -- | PSLB | -- | -- | -- | -- | -- | |
P - Planície; S - linha do círculo curto; L - por muito tempo em volta da linha; B - linha do suporte |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648