Lugar de origem: | China |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificação: | API-5CT |
Número do modelo: | 5-1/2” |
Quantidade de ordem mínima: | 20 TON |
---|---|
Preço: | USD |
Termos de pagamento: | T/T. |
Grau: | J55 K55 N80 L80 P110 | padrão: | API-5CT |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Embalagem de OCTG | Tamanho: | 5-1/2” |
Realçar: | embalagem de poço de petróleo,tubulação da embalagem do óleo |
A embalagem é uma tubulação do grande-diâmetro de que serva como o retentor estrutural para as paredes
poços de petróleo e gás, ou wellbore. É introduzido em um furo bom e cimentado no lugar
para proteger ambas as formações subsuperficiais e o wellbore do desmoronamento e reservá-los
líquido de perfuração a circular e extração a ocorrer.
O.D. | Nominal | O.D. | W.T. | Nominal | Tipo de extremidade de tubulação | ||||||||
Peso | Peso | Categoria | |||||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | ||||||||
Em. | milímetro | Em. | milímetro | H-40 | K-55 | M-65 | C-95 | Type1, Q | T-95 | P-110 | |||
5 1/2” | 14,00 | 5,500 | 139,70 | 0,244 | 6,20 | 20,83 | Picosegundo | Picosegundo | Picosegundo | -- | -- | -- | -- |
15,50 | 5,500 | 139,70 | 0,275 | 6,98 | 23,07 | -- | PSLB | PSLB | -- | -- | -- | -- | |
17,00 | 5,500 | 139,70 | 0,304 | 7,72 | 25,30 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
20,00 | 5,500 | 139,70 | 0,361 | 9,17 | 29,76 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
23,00 | 5,500 | 139,70 | 0,415 | 10,54 | 34,23 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
26,80 | 5,500 | 139,70 | 0,500 | 12,70 | 39,88 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
29,70 | 5,500 | 139,70 | 0,562 | 14,27 | 44,20 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
32,60 | 5,500 | 139,70 | 0,625 | 15,88 | 48,51 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
35,30 | 5,500 | 139,70 | 0,687 | 17,45 | 52,53 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
38,00 | 5,500 | 139,70 | 0,750 | 19,05 | 56,55 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
40,50 | 5,500 | 139,70 | 0,812 | 20,62 | 60,27 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
43,10 | 5,500 | 139,70 | 0,875 | 22,22 | 64,14 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
P - Planície; S - linha do círculo curto; L - por muito tempo em volta da linha; B - linha do suporte |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648