Lugar de origem: | China |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificação: | API-5CT, ISO9001 |
Número do modelo: | 4-1/2” |
Quantidade de ordem mínima: | 20 TON |
---|---|
Preço: | USD |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Nome: | Tubulação de OCTG | Categoria material: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Padrão: | API 5CT | Certificação: | API-5CT, ISO9001 |
Tratamento de superfície: | pintura vazia do óleo painting+green/red/white/brown | Uso: | oleoduto, gás natural do óleo, gás industrial, transporte da água |
Realçar: | Bens Oil Country Tubular,Tubulação de OCTG |
Tubulação de aço sem emenda 4-1/2” N80 do API 5CT para o gás natural do óleo
Tubulação especial: API Pipe, EMT Pipe, tubulação grossa da parede, tubulação de aço
Processando o serviço: Dobra, soldando, Decoiling, perfurando, cortando, tubulação de aço sem emenda
Diâmetro exterior: 114,3 - 508 milímetros
Aplicação: Tubulação fluida, tubulação da caldeira, tubulação de broca, tubulação hidráulica, tubulação de gás, TUBULAÇÃO de ÓLEO, tubulação do adubo químico, tubulação da estrutura, tubulação de aço sem emenda
Categoria de aço: H40, J55, K55, N80, L80, C90, T95, P110, Q125, V150
O.D. | Massa nominal | O.D. | w.t. | Peso nominal | Tipo de extremidade de tubulação | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Rosqueado e acoplado | Rosqueado e acoplado | Categoria | ||||||||||||
NUE | EUE | Em. | milímetro | Em. | milímetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
4 1/2” | 12,60 | 12,75 | 4,500 | 114,30 | 0,271 | 6,88 | 18,75 | 18,97 | CHALAÇA | PNU | PNU | PNU | PNU | -- |
15,20 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,337 | 8,56 | 22,62 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
17,00 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,380 | 9,65 | 25,30 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
18,90 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,430 | 10,92 | 28,13 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
21,50 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,500 | 12,70 | 32,00 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
23,70 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,560 | 14,22 | 35,27 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
26,10 | -- | 4,500 | 114,30 | 0,630 | 16,00 | 38,84 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-liso; N-nenhum rosqueamento e nenhum acoplamento; U-virada com rosqueamento e acoplamento |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648