Lugar de origem: | China |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificação: | API-5CT |
Número do modelo: | 7" |
Quantidade de ordem mínima: | 20 TON |
---|---|
Preço: | USD |
Termos de pagamento: | T/T. |
Grau: | J55 K55 N80 L80 P110 | padrão: | API-5CT |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Embalagem de OCTG | ||
Realçar: | embalagem de poço de petróleo,tubulação da embalagem do óleo |
A embalagem é uma tubulação do grande-diâmetro de que serva como o retentor estrutural para as paredes
poços de petróleo e gás, ou wellbore. É introduzido em um furo bom e cimentado no lugar
para proteger ambas as formações subsuperficiais e o wellbore do desmoronamento e reservá-los
líquido de perfuração a circular e extração a ocorrer.
O.D. | Nominal | O.D. | W.T. | Nominal | Tipo de extremidade de tubulação | ||||||||
Peso | Peso | Categoria | |||||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | ||||||||
Em. | milímetro | Em. | milímetro | H-40 | K-55 | M-65 | C-95 | Type1, Q | T-95 | P-110 | |||
7" | 17,00 | 7,000 | 177,80 | 0,231 | 5,87 | 25,30 | Picosegundo | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,00 | 7,000 | 177,80 | 0,272 | 6,91 | 29,76 | Picosegundo | Picosegundo | Picosegundo | -- | -- | -- | -- | |
23,00 | 7,000 | 177,80 | 0,317 | 8,05 | 34,23 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
26,00 | 7,000 | 177,80 | 0,362 | 9,19 | 38,69 | -- | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
29,00 | 7,000 | 177,80 | 0,408 | 10,36 | 43,16 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
32,00 | 7,000 | 177,80 | 0,453 | 11,51 | 47,62 | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
35,00 | 7,000 | 177,80 | 0,498 | 12,65 | 52,09 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
38,00 | 7,000 | 177,80 | 0,540 | 13,72 | 56,55 | -- | -- | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42,70 | 7,000 | 177,80 | 0,625 | 15,88 | 63,54 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
46,40 | 7,000 | 177,80 | 0,687 | 17,45 | 69,05 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
50,10 | 7,000 | 177,80 | 0,750 | 19,05 | 74,56 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
53,60 | 7,000 | 177,80 | 0,812 | 20,62 | 79,77 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
57,10 | 7,000 | 177,80 | 0,875 | 22,22 | 84,97 | -- | -- | -- | -- | -- | P | -- | |
P - Planície; S - linha do círculo curto; L - por muito tempo em volta da linha; B - linha do suporte |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648