Lugar de origem: | China |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificação: | API-5CT, ISO9001 |
Número do modelo: | 2-7/8” |
Quantidade de ordem mínima: | de 20 toneladas |
---|---|
Preço: | USD |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Nome: | Tubulação de OCTG | Categoria material: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Padrão: | API 5CT | Certificação: | API-5CT, ISO9001 |
Diâmetro exterior: | 2 3/8" 2 7/8" 3 1/2” 4 1/2” | Extremidades: | PE, STC, LTC, BTC, UE, IEU, VAM, parte superior de VAM, VAM novo |
Realçar: | Tubulação da refinaria de petróleo OCTG,tubulação galvanizada de OCTG,tubulação de aço dos smls OCTG |
A refinaria de petróleo conduz UE L80 da TUBULAÇÃO 2-7/8 do API 5CT”
A tubulação é tubulação usada para o transporte do óleo bruto e o gás natural de uma camada do óleo ou do gás à superfície após o furo está completo. É feito para suportar a pressão gerada do processo da extração.
Processo: Tubulação de aço sem emenda (tubulação de aço de SMLS)
Uso: Aplicável à estrutura geral, à estrutura mecânica, ao painel de parede da água, ao preaquecedor, ao calefator super, à caldeira e ao permutador de calor com os tubos de aço sem emenda, e para transportar o líquido, o gás, o óleo etc.
O.D. | Massa nominal | O.D. | w.t. | Peso nominal | Tipo de extremidade de tubulação | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Rosqueado e acoplado | Rosqueado e acoplado | Categoria | ||||||||||||
NUE | EUE | Em. | milímetro | Em. | milímetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 7/8" | 6,40 | 6,50 | 2,375 | 73,02 | 0,217 | 5,51 | 9,52 | 9,67 | CHALAÇA | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7,80 | 7,90 | 2,375 | 73,02 | 0,276 | 7,01 | 11,61 | 11,76 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8,60 | 8,70 | 2,375 | 73,02 | 0,308 | 7,82 | 12,80 | 12,95 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
9,35 | 9,45 | 2,375 | 73,02 | 0,340 | 8,64 | 13,91 | 14,06 | -- | Plutônio | -- | Plutônio | Plutônio | -- | |
10,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,392 | 9,96 | 15,63 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
11,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,440 | 11,18 | 17,11 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-liso; N-nenhum rosqueamento e nenhum acoplamento; U-virada com rosqueamento e acoplamento |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648