Lugar de origem: | China |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificação: | API-5CT, ISO9001 |
Número do modelo: | 2-7/8” |
Quantidade de ordem mínima: | de 20 toneladas |
---|---|
Preço: | USD |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Nome: | Tubulação de OCTG | Categoria material: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Padrão: | API 5CT | Certificação: | API-5CT, ISO9001 |
comprimento: | R1, R2, R3 | Tamanho do OD: | 2-3/8”, 2-7/8”, 3-1/2”, 4", 4-1/2” |
Realçar: | tubulação de encaixotamento do borewell,Tubulação de P110 OCTG,Linha profissional tubulação do óleo de OCTG |
A linha profissional tubulação do óleo, refinaria de petróleo conduz o vário tratamento de superfície API 5CT
Os tipos da tubulação feita na planta são como segue: 23/8in, 27/8in e 31/2in NU e tubulação da UE do aço J55, N80 e P110.
A tubulação e seu acoplamento são um dos produtos principais a ser coivered com o sistema de qualidade. O produto é estável e seguro na qualidade, dados característicos é de acordo com a exigência da especificação de API Spec 5CT para a embalagem e a especificação da tubulação e do API Std .5B para fazer à máquina, medida e inspeção da embalagem, da tubulação e da linha Pipe.It é segura no desempenho, por muito tempo na vida e pode encontrar os requirments da operação da produção de petróleo.
O.D. | Massa nominal | O.D. | w.t. | Peso nominal | Tipo de extremidade de tubulação | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Rosqueado e acoplado | Rosqueado e acoplado | Categoria | ||||||||||||
NUE | EUE | Em. | milímetro | Em. | milímetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 7/8" | 6,40 | 6,50 | 2,375 | 73,02 | 0,217 | 5,51 | 9,52 | 9,67 | CHALAÇA | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7,80 | 7,90 | 2,375 | 73,02 | 0,276 | 7,01 | 11,61 | 11,76 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8,60 | 8,70 | 2,375 | 73,02 | 0,308 | 7,82 | 12,80 | 12,95 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
9,35 | 9,45 | 2,375 | 73,02 | 0,340 | 8,64 | 13,91 | 14,06 | -- | Plutônio | -- | Plutônio | Plutônio | -- | |
10,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,392 | 9,96 | 15,63 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
11,50 | -- | 2,375 | 73,02 | 0,440 | 11,18 | 17,11 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-liso; N-nenhum rosqueamento e nenhum acoplamento; U-virada com rosqueamento e acoplamento |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648