Lugar de origem: | China |
Marca: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Certificação: | API-5CT, ISO9001 |
Número do modelo: | 3-1/2” |
Quantidade de ordem mínima: | de 20 toneladas |
---|---|
Preço: | USD |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Nome: | País do óleo tubular | Categoria material: | J55 K55 N80 L80 P110 |
---|---|---|---|
Padrão: | API 5CT | Certificação: | API-5CT, ISO9001 |
Técnica: | Laminado a alta temperatura | Tipo: | Tubulação de aço sem emenda |
Realçar: | água - baseou a tubulação da pintura OCTG,País do óleo bruto tubular,Corrosão que impermeabiliza a tubulação de OCTG |
Do país de aço do óleo bruto da construção forma tubular da seção do círculo L80
1. Superfície: Água de impermeabilização da corrosão - pintura baseada
2. Revestimento: Uma escolha do verniz preto ou claro existe revestindo do material de OCTG. Este revestimento é um PVB fenólico não tóxico depositado solvente que forneça a resistência atmosférica à oxidação por um período de 6 a 12 meses.
3. Marcação: A marcação de identificação é aplicada a cada tubulação por meio da pintura que escreve ao longo do comprimento da tubulação e está do acordo completo com o apêndice D de API 5CT. A marcação da faixa da cor é aplicada de acordo com especificação dita. A informações adicionais que refere-se o pacote é imprimida em uma etiqueta plástica à prova de intempéries que seja unida ao pacote.
A tubulação é tubulação usada para o transporte do óleo bruto e o gás natural de uma camada do óleo ou do gás à superfície após o furo está completo. É feito para suportar a pressão gerada do processo da extração.
O.D. | Massa nominal | O.D. | w.t. | Peso nominal | Tipo de extremidade de tubulação | |||||||||
(lb/ft) | (kg/m) | |||||||||||||
Rosqueado e acoplado | Rosqueado e acoplado | Categoria | ||||||||||||
NUE | EUE | Em. | milímetro | Em. | milímetro | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
3 1/2” | 7,70 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,216 | 5,49 | 11,46 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
9,20 | 9,30 | 3,500 | 88,90 | 0,254 | 6,45 | 13,69 | 13,84 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
10,20 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,289 | 7,34 | 15,18 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU | |
12,70 | 12,95 | 3,500 | 88,90 | 0,375 | 9,52 | 18,90 | 19,27 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
14,30 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,430 | 10,92 | 21,28 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
15,50 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,476 | 12,09 | 23,07 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
17,00 | -- | 3,500 | 88,90 | 0,530 | 13,46 | 25,30 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-liso; N-nenhum rosqueamento e nenhum acoplamento; U-virada com rosqueamento e acoplamento |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Fax: 86-510-85229648